永安市2024年中小學(xué)、幼兒園公費(fèi)師范生招聘面試成績(jī)公示(二)
公示時(shí)間:2024年5月25日-31日 |
||||||
監(jiān)督電話(huà):05983633625、3817608 |
||||||
序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)科 | 姓名 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
一、閩南師范大學(xué) | ||||||
1 | 閩南師范大學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 江少杰 | 123.8 | 1 | |
2 | 閩南師范大學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 鐘寶賢 | 117.6 | 2 | |
二、福州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | ||||||
1 | 福州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 陳建瑛 | 115 | 1 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面