2024年永安市衛(wèi)健局(第六醫(yī)院)公開招聘編外人員面試及總成績公示

日期:2024-08-19 09:21 來源:永安市衛(wèi)生健康局
| | | |
公示時(shí)間:2024年8月19日-23日            監(jiān)督電話:0598-3661079
主管部門 招聘單位 崗位名稱

考生

序號(hào)

姓名 身份證號(hào) 筆試成績 面試成績 總分 排名
永安市衛(wèi)健局 永安市第六醫(yī)院 專技人員(護(hù)理) 08 吳曉云 350425********3728 85 80 82.50  1
專技人員(護(hù)理) 05 廖旻寧 350481********0542 85 75.2 80.10  2
專技人員(護(hù)理) 07 鄭詩竹 350425********2421 76.5 81.6 79.05  3
專技人員(護(hù)理) 03 柯玉欣 350481********1068 78 78.6 78.30  4
專技人員(護(hù)理) 09 羅蕓 350423********0045 76 75.6 75.80  5
專技人員(護(hù)理) 02 馮啟金 350481********1528 74.5 77 75.75  6
專技人員(護(hù)理) 01 鄭妙 350425********2421 71 76.2 73.60  7
專技人員(護(hù)理) 04 張紫鵑 350481********6521 68 79.2 73.60  8
專技人員(護(hù)理) 06 巫燕鑫 350424********3020 70.5 73.8 72.15  9
永安市衛(wèi)健局 永安市第六醫(yī)院 專技人員(臨床) 02 羅詩琪 350481********1027 未達(dá)到開考比例,免筆試 81.6 81.60  1
專技人員(臨床) 01 鐘晨星 350481********4526 77 77.00  2
考試總分=筆試成績×50%+面試成績×50%

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

相關(guān)鏈接: