2024年永安市第六醫(yī)院公開招聘編外人員筆試成績公示
日期:2024-08-12 10:20
來源:永安市衛(wèi)生健康局
|
|
|
|
筆試合格線為60分 | |||||||
公示時間:2024年8月12日-16日 監(jiān)督電話:0598-3661079 | |||||||
主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 |
考場
序號 |
姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 排名 |
永安市衛(wèi)健局 | 永安市第六醫(yī)院 | 專技人員(護(hù)理) | 14 | 吳曉云 | 350425********3728 | 85 | 1 |
專技人員(護(hù)理) | 19 | 廖旻寧 | 350481********0542 | 85 | 1 | ||
專技人員(護(hù)理) | 16 | 柯玉欣 | 350481********1068 | 78 | 3 | ||
專技人員(護(hù)理) | 11 | 鄭詩竹 | 350425********2421 | 76.5 | 4 | ||
專技人員(護(hù)理) | 09 | 羅蕓 | 350423********0045 | 76 | 5 | ||
專技人員(護(hù)理) | 21 | 馮啟金 | 350481********1528 | 74.5 | 6 | ||
專技人員(護(hù)理) | 20 | 鄭妙 | 350425********2421 | 71 | 7 | ||
專技人員(護(hù)理) | 12 | 巫燕鑫 | 350424********3020 | 70.5 | 8 | ||
專技人員(護(hù)理) | 22 | 張紫鵑 | 350481********6521 | 68 | 9 | ||
專技人員(護(hù)理) | 23 | 邱虹 | 350481********3027 | 61.5 | 10 | ||
專技人員(護(hù)理) | 18 | 陳秀靈 | 350481********1045 | 61 | 11 | ||
專技人員(護(hù)理) | 10 | 羅碧文 | 350481********5023 | 58 | 12 | ||
專技人員(護(hù)理) | 02 | 洪宇彤 | 350481********0549 | 55 | 13 | ||
專技人員(護(hù)理) | 05 | 羅建鳳 | 350481********7027 | 55 | 14 | ||
專技人員(護(hù)理) | 17 | 楊文鑫 | 350481********6028 | 55 | 15 | ||
專技人員(護(hù)理) | 07 | 林聰 | 350423********2023 | 54.5 | 16 | ||
專技人員(護(hù)理) | 06 | 陳林滟 | 350481********0526 | 54 | 17 | ||
專技人員(護(hù)理) | 03 | 李春燕 | 350481********0548 | 51 | 18 | ||
專技人員(護(hù)理) | 15 | 嚴(yán)華鐘 | 350423********3036 | 50.5 | 19 | ||
專技人員(護(hù)理) | 01 | 江鳳穎 | 350481********1021 | 49.5 | 20 | ||
專技人員(護(hù)理) | 24 | 李華林 | 350481********2528 | 48.5 | 21 | ||
專技人員(護(hù)理) | 13 | 陳雪菁 | 350481********4029 | 44 | 22 | ||
專技人員(護(hù)理) | 04 | 王倩 | 350124********4627 | 43 | 23 | ||
專技人員(護(hù)理) | 08 | 鄭孫薇 | 350427********2027 | 缺考 | 24 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面