永安市市場監(jiān)督管理局8-9月實驗室檢查情況匯總表
日期:2023-11-03 16:39
來源:永安市市場監(jiān)督管理局
|
|
|
|
機動車類 | |||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業(yè)名稱 | 地址 | 是否對企業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查(是/否) | 檢查日期 | 檢查人員 | 檢查發(fā)現(xiàn)問題 | 備注 |
1 | 91350481MA34AEE754 | 161305340150 | 永安市路安機動車檢測有限公司 | 庫區(qū)路1080號 | 是 | 2023.9.12 | 傅福麗 李自剛 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
2 | 91350481699022421K | 171305340024 | 永安市閩安機動車檢測有限公司 | 福建省三明市永安市吉峰村159號 | 是 | 2023.9.6 | 傅福麗 李自剛 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
3 | 91350481768564858C | 151305348202 | 永安市閩中機動車檢測有限公司 | 永安市燕南南溪路166號 | 是 | 2023.9.13 | 傅福麗 李自剛 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
4 | 913504813156869000 | 171305340007 | 永安市萬通機動車安全檢測有限責(zé)任公司 | 三明市永安市東坡三里亭1425號 | 是 | 2023.9.11 | 傅福麗 李自剛 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
環(huán)境與環(huán)保類 | |||||||||
序號 | |||||||||
1 | 913504810774167000 | 191312050065 | 福建科化檢測技術(shù)有限公司 | 永安市香樟大道383號 | 是 | 2023.8.28 | 傅福麗 李自剛 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面