2022-2024年電商示范縣1000萬(wàn)臺(tái)賬
2022年國(guó)家級(jí)電商進(jìn)農(nóng)村示范縣專(zhuān)項(xiàng)資金(1、302商品服務(wù)支出;2、312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助)2022.3.8下達(dá)1000萬(wàn) | |||||||
序號(hào) | 支付時(shí)間 | 指標(biāo)文號(hào) | 內(nèi)容 | 支出項(xiàng)目分類(lèi) | |||
農(nóng)村產(chǎn)品上行 | 農(nóng)村電商培訓(xùn) | 公共服務(wù)體系15%(150萬(wàn)) | 物流配送體系 | ||||
1 | 2022.3.30 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
融媒體宣傳報(bào)道費(fèi) | 60000.00 | |||
2 | 2022.4.14 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
“全閩樂(lè)購(gòu).樂(lè)購(gòu)三明”網(wǎng)上年貨節(jié)(廈門(mén).永安)2場(chǎng)直播帶貨費(fèi)用——融媒體中心 | 80000.00 | |||
3 | 2022.4.14 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
直播短視頻人才培訓(xùn)——合眾視商 | 30000.00 | |||
4 | 2022.4.14 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
跨境電商高級(jí)研修班——人人創(chuàng)意文化 | 74800 | |||
5 | 2022.4.14 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
直播短視頻人才培訓(xùn)場(chǎng)地租賃費(fèi)——辰鑫 | 15000 | |||
6 | 2022.5.10 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——電商公共服務(wù)中心半年運(yùn)營(yíng)費(fèi)(2021.11.1-2022.4.30)人人網(wǎng)絡(luò) | 139300 | |||
7 | 2022.5.19 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——“樂(lè)購(gòu)三明”直播節(jié)暨永安網(wǎng)絡(luò)主播選拔賽培育項(xiàng)目費(fèi)用 起點(diǎn)時(shí)代網(wǎng)絡(luò) | 198500 | |||
8 | 2022.5.23 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商公共服務(wù)中心窗簾及軌道、布帶——石頭剪刀布窗簾店 | 20912.05 | |||
9 | 2022.5.23 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商公共服務(wù)中心安裝空調(diào)配件材料費(fèi)——宏豐電器 | 5370 | |||
10 | 2022.5.9 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——購(gòu)LED屏 | 108130 | |||
11 | 2022.5.9 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——購(gòu)計(jì)算機(jī) | 141969 | |||
12 | 2022.5.9 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——購(gòu)辦公設(shè)備 | 13378 | |||
13 | 2022.5.9 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——購(gòu)空調(diào) | 71851 | |||
14 | 2022.5.23 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商公共服務(wù)中心辦公家具——德美家居 | 55230 | |||
15 | 2022.5.23 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商公共服務(wù)中心直播設(shè)備及監(jiān)控設(shè)備——一品電子 | 149750 | |||
16 | 2022.6.1 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商公共服務(wù)中心裝修改造工程預(yù)算編制費(fèi)——億達(dá)工程 | 2800 | |||
17 | 2022.6.1 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商公共服務(wù)中心裝修改造工程預(yù)算審核費(fèi)——大辰工程 | 2800 | |||
18 | 2022.7.12 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商公共服務(wù)中心裝修改造工程監(jiān)理費(fèi)——中禹鑫工程 | 9800 | |||
19 | 2022.8.24 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——工程結(jié)算審核(匯好工程咨詢(xún)) | 2000.00 | |||
20 | 2022.8.24 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——裝修改造費(fèi)用(交發(fā)路橋) | 449461.00 | |||
21 | 2022.8.24 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——公共品牌LOGO設(shè)計(jì)大賽(辰杰) | 93000.00 | |||
22 | 2022.8.10 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——電商公共服務(wù)中心設(shè)計(jì)費(fèi)——奕祺建設(shè) | 20000.00 | |||
23 | 2022.8.10 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——電商公共服務(wù)中心4-9月租金、物業(yè)費(fèi)——眾鑫投資 | 128937.60 | |||
24 | 2022.8.1 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——LED大屏幕音響設(shè)備)優(yōu)品電子 | 3660.00 | |||
25 | 2022.9.23 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
樂(lè)購(gòu)三明服務(wù)——廣電 | 282000.00 | |||
26 | 2022.10.28 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——宣傳費(fèi) 融媒體中心 | 60000.00 | |||
27 | 2022.10.28 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——購(gòu)音響設(shè)備 一品電子 | 8040.00 | |||
28 | 2022.11.17 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
2022年永安市電商培訓(xùn)項(xiàng)目——漳州市好未來(lái)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 290600.00 | |||
29 | 2022.12.21 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——電視機(jī)采購(gòu)2臺(tái) 葉東偉 | 3798.00 | |||
30 | 2022.12.21 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——供應(yīng)鏈體系建設(shè)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目款 卓越百嘉科技 張譽(yù) | 89940.00 | |||
31 | 2022.12.22 | 閩財(cái)(外)指〔2021〕1號(hào)
閩財(cái)外[2021]4號(hào) |
電商示范縣——電商公共服務(wù)中心5-10月運(yùn)營(yíng)費(fèi) 人人網(wǎng)絡(luò) 張譽(yù) | 139300.00 | |||
合計(jì) | 2750326.65 | 863440 | 410400 | 1476486.65 | 0 | ||
2023年國(guó)家級(jí)電商進(jìn)農(nóng)村示范縣專(zhuān)項(xiàng)資金(1、302商品服務(wù)支出;2、312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助) | |||||||
序號(hào) | 支付時(shí)間 | 指標(biāo)文號(hào) | 內(nèi)容 | 支出項(xiàng)目分類(lèi) | |||
農(nóng)村產(chǎn)品上行 | 農(nóng)村電商培訓(xùn) | 公共服務(wù)體系15%(150萬(wàn)) | 物流配送體系 | ||||
1 | 2023.1.19 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——電商項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)費(fèi) 衡益會(huì)計(jì)師事務(wù)所 張譽(yù) | 29000 | |||
2 | 2023.1.19 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——電商上公共服務(wù)中心展廳展品 竹中竹房車(chē) 張譽(yù) | 69874 | |||
3 | 2023.2.6 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | “樂(lè)購(gòu)三明”直播節(jié)決賽永安團(tuán)隊(duì)培育費(fèi)——福建省老土農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 267500 | |||
4 | 2023.2.6 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 電商進(jìn)農(nóng)村宣傳片拍攝費(fèi)——永安市融媒體中心 | 60000 | |||
5 | 2023.4.10 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——物流體系建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助款——中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司福建省永安市分公司 | 844290 | |||
6 | 2023.4.10 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——物流體系建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助款——永安市恒通貨物代理有限公司 | 400000 | |||
7 | 2023.4.10 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——物流體系建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助款——永安市好韻達(dá)快運(yùn)服務(wù)有限公司 | 100000 | |||
8 | 2023.4.14 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——抖音短視頻公共賬號(hào)運(yùn)營(yíng)宣傳服務(wù)費(fèi)——福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司永安分公司 | 296000 | |||
9 | 2023.4.14 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——永安市“LOCKY永安”公共品牌建設(shè)與運(yùn)營(yíng)第一筆預(yù)付款——福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 | 209280 | |||
10 | 2023.4.14 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——跨境電商交易會(huì)展位費(fèi)——福建薈源國(guó)際展覽有限公司 | 86400 | |||
11 | 2023.5.17 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——企業(yè)參加農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)項(xiàng)目補(bǔ)助款——福建省竹里家居科技有限公司 | 12800 | |||
12 | 2023.5.17 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——第三屆樂(lè)購(gòu)三明直播節(jié)暨主播大賽決賽展銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)——三明市起點(diǎn)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 78000 | |||
13 | 2023.5.17 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——電商直播新業(yè)態(tài)方面補(bǔ)助款——永安市文體和旅游局 | 37000 | |||
14 | 2023.5.17 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——展銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)——三明市起點(diǎn)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 69500 | |||
15 | 2023.8.22 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 電商提升培訓(xùn)(2022年度):短視頻直播、實(shí)際操作、剪輯美工、文案培訓(xùn)(政府采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目)——漳州市好未來(lái)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 398800 | |||
16 | 2023.8.22 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 電商公共服務(wù)中心房租(2022.10-2023.3)——永安市眾鑫投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 128937.6 | |||
17 | 2023.8.22 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 三明名優(yōu)特產(chǎn)品(上海)直播展銷(xiāo)會(huì)(政府采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目)——泰寧縣吉龍農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 132600 | |||
18 | 2023.11.10 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 審計(jì)2023網(wǎng)上年貨節(jié)、常態(tài)化直播、物流體系等9個(gè)項(xiàng)目——福建衡益會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 74000 | |||
19 | 2023.11.10 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 2023網(wǎng)上年貨節(jié)(第一季度)(政府采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目)——福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司永安分公司 | 183780 | |||
20 | 2023.11.10 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 第二季上海購(gòu)物節(jié)直播展銷(xiāo)活動(dòng)(三明)滬明對(duì)接宣傳推介永安特色產(chǎn)品,拓寬地產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道(6月份)——福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司永安分公司 | 172855 | |||
21 | 2023.11.10 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 廈門(mén)跨境電商直播展銷(xiāo)——三明市人人創(chuàng)意文化傳媒有限公司 | 220800 | |||
22 | 2023.11.10 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 電商公共服務(wù)中心房租(2023.4-2023.9)——永安市眾鑫投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 128937.6 | |||
合計(jì) | 4000354.2 | 1929515 | 398800 | 327749.2 | 1344290 | ||
2024年國(guó)家級(jí)電商進(jìn)農(nóng)村示范縣專(zhuān)項(xiàng)資金撥付使用表 | |||||||
序號(hào) | 支付時(shí)間 | 指標(biāo)文號(hào) | 內(nèi)容 | 支出項(xiàng)目分類(lèi) | |||
農(nóng)村產(chǎn)品上行 | 農(nóng)村電商培訓(xùn) | 公共服務(wù)體系15%(150萬(wàn)) | 物流配送體系 | ||||
1 | 2024.6.17 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 常態(tài)化直播活動(dòng)——永安市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 96000.00 | |||
2 | 2024.6.17 | 閩財(cái)〔外〕指〔2021〕1號(hào)——預(yù)下達(dá)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | "福地羅坊”直播節(jié)暨品牌推介——福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司永安分公司 | 50000.00 | |||
合計(jì) | 146000.00 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面