2022年保障性住房年度計(jì)劃
日期:2022-11-20 17:19
來源:永安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
|
|
|
2022年保障性住房年度計(jì)劃 | |||
2022年度,我局年度分配計(jì)劃如下: | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 計(jì)劃 | 備注 |
1 | 租賃補(bǔ)貼 | 200戶 | |
2 | 人才住房保障首次購房補(bǔ)貼 | 30戶 | |
3 | 新騰退公租房(廉租房)分配 | 25套 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面