2022年第三季度城鎮(zhèn)低保住房困難家庭申請(qǐng)廉租住房保障名單
日期:2022-12-20 09:52
來(lái)源:永安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
|
|
|
永安市2022年第三季度城鎮(zhèn)低保住房困難家庭申請(qǐng)廉租住房保障名單 | ||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 其他申請(qǐng)保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請(qǐng)保障類(lèi)別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請(qǐng)保障人口 |
1 | 陳橋發(fā) | 燕東 | 林業(yè)新村 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
2 | 吳秀妹 | 林樂(lè) | 燕南 | 將軍山 | 實(shí)物配租 | 2 | ||
永安市2022年第三季度城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 申請(qǐng)廉租住房保障名單 | ||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 其他申請(qǐng)保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請(qǐng)保障類(lèi)別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請(qǐng)保障人口 |
1 | 徐秋蘭 | 燕東 | 林業(yè)新村 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
2 | 陳媚丹 | 林業(yè)新村 | 低收入 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
3 | 顏建成 | 燕南 | 太平 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
4 | 黃雪玉 | 燕東 | 雙橋 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
5 | 蘭鳳香 | 燕南 | 龍嶺 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
6 | 陳媚彩 | 李德榮(非保障人口) | 燕東 | 東門(mén) | 實(shí)物配租 | 1 | ||
7 | 陳理海 | 貢川 | 龍鳳 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
8 | 徐寧寧 | 燕東 | 雙橋 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
9 | 林小路 | 高建明(非保障人口) | 燕西 | 龍山 | 實(shí)物配租 | 1 | ||
10 | 黃維金 | 燕北 | 江濱 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
11 | 林燕娥 | 燕西 | 中山 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
永安市2022年第三季度城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 申請(qǐng)公共租賃住房保障名單 | ||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 其他申請(qǐng)保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請(qǐng)保障類(lèi)別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請(qǐng)保障人口 |
1 | 黃桂蘭 | 燕東 | 林業(yè)新村 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
2 | 楊仁豐 | 燕東 | 東門(mén) | 實(shí)物配租 | 1 | |||
3 | 徐寶清 | 燕南 | 建南 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
4 | 陳小清 | 燕西 | 龍山 | 實(shí)物配租 | 1 | |||
5 | 張文華 | 燕東 | 龍翔 | 實(shí)物配租 | 1 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面