永安市應(yīng)急管理局2024年第一季度“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督抽查結(jié)果公示
日期:2024-04-10 10:58
來源:永安市應(yīng)急管理局
|
|
|
|
序號 | 檢查時間 | 企業(yè)名稱 | 問題隱患 | 檢查科室 |
1 | 2024.1.10 | 福建水泥股份有限公司建福水泥廠 | 1.羅厝巖礦段東側(cè)+215m平臺東南側(cè)邊坡角度超過設(shè)計(jì);2.黃竹巖礦段+255m作業(yè)寬度不足;3.2023年修訂的邊坡管理制度操作性不強(qiáng),未根據(jù)礦山實(shí)際進(jìn)行制定。 | 礦山科 |
2 | 2024.1.11 | 永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦區(qū)主礦井 | 1、350主平硐測風(fēng)牌記錄時間不準(zhǔn)確;井下多處指示牌錯誤;2、+350巷道掘進(jìn)面已停工,未設(shè)置柵欄;3、+350中段10#、11#密閉反水池未鋪設(shè)沙子,存在漏風(fēng)現(xiàn)象;4、+350采礦工作面風(fēng)筒布未接至迎頭。 | 礦山科 |
3 | 2024.1.15 | 永安市坑邊礦石廠大巖山礦區(qū)水泥用灰?guī)r礦 | 1、井下錯車道未設(shè)置標(biāo)識牌;2、+180礦房口未設(shè)置水災(zāi)、火災(zāi)線路指示牌; | 礦山科 |
4 | 20224.1.17 | 永安市土產(chǎn)日雜公司 | 1.部分煙花爆竹流向登記碼藥量與箱體標(biāo)注不一致;2.未制定重大事故隱患專項(xiàng)整治行動方案,并組織學(xué)習(xí)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)判定標(biāo)準(zhǔn)開展自查;3.2023年9月26日動火作業(yè)票填寫不完整、不規(guī)范。 | ?;?/td> |
5 | 20224.1.22 | 福建省永安福田化工有限公司 | 1.培訓(xùn)未按計(jì)劃安排培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際不符。2.外聘單位安全協(xié)議不完善。3.取樣點(diǎn)不規(guī)范建議聯(lián)系設(shè)計(jì)單位按規(guī)范設(shè)計(jì)。4.蒸發(fā)器蒸汽泄漏,二樓車間報(bào)警器無聲光報(bào)警。5.控制室異常處置制度未上墻。6.裝卸區(qū)排氣軟管不規(guī)范沒導(dǎo)靜電。7.一樓車間高溫警示標(biāo)識不醒目。8.SIS系統(tǒng)氣動閥未設(shè)置基礎(chǔ)。9.氧化器控制指標(biāo)與DCS參數(shù)不一致。 | 危化科 |
6 | 2024.1.24 | 福建省謀成水泥發(fā)展有限公司 | 1.安全管理不到位,未健全設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、巡檢、保養(yǎng)專項(xiàng)安全管理、設(shè)備設(shè)施檢維修管理、安全警示標(biāo)志管理、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度、應(yīng)急管理制度及承包商、供應(yīng)商等相關(guān)管理制度;2.未建立清掃臺賬記錄和制定安全生產(chǎn)責(zé)任制考核規(guī)定;3.未建立從業(yè)人員教育和培訓(xùn)匯總臺賬;4.電工持證數(shù)量不足,僅一人;5.未在醒目標(biāo)志位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄;6.未建立隱患整改責(zé)任匯總清單;7.未建立預(yù)案演練計(jì)劃及建立演練相關(guān)檔案;8.回轉(zhuǎn)窯建設(shè)現(xiàn)場與廠區(qū)道路未設(shè)置隔離措施及安全警示標(biāo)志牌和提示牌設(shè)置不醒目;9.在建水泥庫梯子無安裝防護(hù)欄或入口處采取封堵等其他措施。 | 基礎(chǔ)科 |
7 | 2024.1.26 | 福建匯新竹業(yè)有限公司 | 1.未見2023年安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書;2.2023年教育培訓(xùn)記錄不完善;3.未按要求開展應(yīng)急預(yù)案演練;4.收塵倉下方的電機(jī)傳動鏈條無防護(hù)罩;5.電動車停放在生產(chǎn)車間內(nèi)充電。 | 基礎(chǔ)科 |
8 | 2024.1.29 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 1.教育培訓(xùn)檔案記錄不完善,未見培訓(xùn)教材及培訓(xùn)照片;2.未根據(jù)企業(yè)辨識的較大風(fēng)險(xiǎn)完善全廠隱患排查表(如粉塵涉爆、有限空間風(fēng)險(xiǎn)隱患等),開展對表檢查;3.未見企業(yè)在福建省應(yīng)急管理綜合應(yīng)用平臺開展隱患自查自糾記錄;4.未根據(jù)項(xiàng)目承包合同中的要求對外委外包隊(duì)伍定期考核記錄;5.F2除塵器設(shè)備周圍未落實(shí)清掃制度,存在積塵,未見對屋面、除塵管道清掃等部位清掃記錄;6.F2除塵器上方檢維修口為常開狀態(tài),未上鎖管理,應(yīng)將有限空間警示標(biāo)志移至檢維修口處;7.2023年12月29日主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)開展節(jié)前安全檢查未見整改復(fù)查情況記錄;8.F3除塵器泄爆片朝向后處理大門,應(yīng)考慮粉塵涉爆風(fēng)險(xiǎn)。 | 基礎(chǔ)科 |
9 | 2024.1.29 | 永安鑫華港飼料有限公司 | 1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單與危險(xiǎn)源辨識登記表中風(fēng)險(xiǎn)辨識不一致,如配合飼料車間粉碎機(jī)下料風(fēng)險(xiǎn)(粉塵涉爆)分別判定為低風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn);2.未見企業(yè)在福建省應(yīng)急管理綜合應(yīng)用平臺開展隱患自查自糾記錄;3.粉塵清理制度不切合實(shí)際,除塵管道、屋面的清掃落實(shí)不到位,粉塵作業(yè)現(xiàn)場有鐵質(zhì)工具;4.隱患排查治理記錄不完善,部分檢查有檢查照片、簽到表,但缺少檢查內(nèi)容說明;5.上級文件收發(fā)不規(guī)范,未見主要負(fù)責(zé)人批閱記錄。 | 基礎(chǔ)科 |
10 | 2024.2.2 | 永安市曹遠(yuǎn)礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司老鼠坑水泥用灰?guī)r礦 | 1、+280m、+265m水平平臺根底不平整,局部落差大于1m;2、作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)1名工人佩戴不合格安全帽;3、排土場配電箱安裝位置距離水面過近;建議移到房屋內(nèi);4、排土場未設(shè)置車檔; | 礦山科 |
11 | 2024.2.2 | 福建省永安市智源生化有限公司 | 1.倉庫未按要求設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知卡和安全警示標(biāo)識。2.未按(財(cái)資[2022]136號)要求修訂《安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度》。3.未按企業(yè)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃開展安全培訓(xùn)教育工作(參加培訓(xùn)人數(shù)與培訓(xùn)計(jì)劃不一致),且未記錄培訓(xùn)學(xué)時。 | 危化科 |
12 | 2024.2.4 | 福建省永安福田化工有限公司 | 1.氧化爐人孔未掛有限空間請勿進(jìn)入警示標(biāo)識牌。 | 危化科 |
13 | 2024.2.4 | 永安市金聲機(jī)械有限公司 | 1.生產(chǎn)現(xiàn)場警示標(biāo)志不足(如較大危險(xiǎn)因素告知牌等);2.熔煉爐配電站防護(hù)板缺失,照明用空氣開關(guān)未固定;3.熔煉爐、行車等安全操作規(guī)程未上墻;4.個別乙炔氣瓶無防回火裝置,臥放儲存。 | 基礎(chǔ)科 |
14 | 2024.2.6 | 福建翔豐華新能源材料有限公司 | 1.液氮儲罐區(qū)應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)站,配備相應(yīng)的防護(hù)用品(如:正壓式空氣呼吸器,防凍衣服等);2.液氮儲罐區(qū)應(yīng)有液氮充裝崗位安全操作規(guī)程,較大風(fēng)險(xiǎn)告知牌;3.未設(shè)置風(fēng)向標(biāo);4.18號車間配電箱門未接地。 | 基礎(chǔ)科 |
15 | 2024.2.21 | 永安市星星化學(xué)有限公司 | 1.風(fēng)險(xiǎn)承諾牌顯示屏左上角損壞不能顯示應(yīng)修復(fù)。2.安全培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容缺少責(zé)任制、安全管理制度、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)內(nèi)容。3.復(fù)工安全培訓(xùn)記錄內(nèi)容不全。4.安全工作要求在微信群通知應(yīng)用相關(guān)人員接收回復(fù)。5.配電室前面擋鼠板高度不足、后方?jīng)]有擋鼠板、后側(cè)安全通道雜草多。6.液氨卸車區(qū)靜電報(bào)警器不會報(bào)警。 | ?;?/td> |
16 | 2024.2.23 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安城東加油站 | 1.加油員員工鄧秀梅安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證過期。 | ?;?/td> |
17 | 2024.2.26 | 福建省永安乾坤硅業(yè)有限公司小陶鎮(zhèn)寨中村矮寨化肥用石英巖礦1號采場 | 1、未在礦區(qū)醒目位置設(shè)置企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌、包保領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任牌等;2、采剝總平面圖部分圖例符號注記不符合規(guī)范(GB-2025.1-2017);3、作業(yè)規(guī)程崗位操作規(guī)程編寫未按照礦山實(shí)際情況修訂。 | 礦山科 |
18 | 2024.2.29 | 福建誠譽(yù)機(jī)械制造有限公司 | 1.電焊作業(yè)場所安全標(biāo)識警示牌未設(shè)置在作業(yè)點(diǎn)上;2.液氧氣化裝置未配備防凍防護(hù)用品,安全警示標(biāo)志設(shè)置位置不對;3.小型配電室雜物較多,要及時清理;4.噴漆房安全操作規(guī)程重新修訂,培訓(xùn),上墻;5.門式起重機(jī)地面軌道要設(shè)置限位器,地面軌道應(yīng)設(shè)置安全警戒線;6.氧氣瓶距離明火太近(約1.5米)。 | 基礎(chǔ)科 |
19 | 2024.3.4 | 福建新泰革業(yè)有限公司 | 1.配電室配備的絕緣鞋、手套、絕緣棒等安全用具未按規(guī)定檢驗(yàn);2.蒸汽管道未標(biāo)注流向,個別支撐柱未進(jìn)行除銹上漆;3.廢水收集儲存區(qū)新建儲存罐應(yīng)及時納入有限空間作業(yè)管理,廠房腐蝕鐵皮應(yīng)及時清除;4.污水處理池未上鎖管理,有限空間標(biāo)識臺賬應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時更新;5.后段植絨車間消防栓沒有配備消防帶、個別開關(guān)箱沒有接地;廠房二處支撐柱被撞彎;熱熔膠儲放地點(diǎn)離作業(yè)點(diǎn)太近;行車安全操作規(guī)程未上墻;6.未作業(yè)的廠房應(yīng)拉上警戒線,掛上警示標(biāo)志牌。 | 基礎(chǔ)科 |
20 | 2024.3.6 | 永安市四鑫工貿(mào)有限公司 | 1.氮?dú)忾g存放雜物。2.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有一瓶氫氣提醒你公司無經(jīng)營氫氣許可。3.二氧化碳、氬氣、氮?dú)獯娣盘帥]有醒目標(biāo)志。 | 危化科 |
21 | 2024.3.7 | 福建省永安福田化工有限公司 |
1.罐區(qū)入口處人體靜電消除裝置為非本安型。2.《特殊作業(yè)安全管理制度》未按GB30871-2022修訂。3.抽查受限空間作業(yè)票,填寫不規(guī)范,危險(xiǎn)有害物質(zhì)識別填寫不全。4.應(yīng)急預(yù)案演練頻次不符合要求。5.甲醇罐區(qū)監(jiān)控畫面未全部接入中控室。
|
?;?/td> |
22 | 2024.3.13 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安攀龍加油站 | 1.站長安全目標(biāo)責(zé)任書:片區(qū)經(jīng)理未簽字。2.月度安全檢查表:二月份未見記錄 | ?;?/td> |
23 | 2024.3.21 | 永安市毛氏食品有限公司 | 1.配電室配備的絕緣鞋、手套、絕緣棒等安全用具未按規(guī)定檢驗(yàn),滅火器失效;2.5號車間(筍加工)外生物質(zhì)燃料鍋爐現(xiàn)場沒有張貼安全操作規(guī)程和設(shè)置防燙傷等安全警示標(biāo)志牌;3.7號車間(泡菜)貨梯外側(cè)沒有設(shè)置防護(hù)欄,并設(shè)置禁止載人的安全警示標(biāo)志牌;4.7號車間二樓出貨門口應(yīng)設(shè)置禁止煙火標(biāo)志牌,滅火器數(shù)量不足;5.7號車間三樓滅火器數(shù)量不足,存放紙箱點(diǎn)和傾放原料點(diǎn)應(yīng)增設(shè)滅火器;6.7號車間三樓第二個安全出口樓道口雜物清除,保持暢通;貨梯口門要上鎖管,設(shè)置防止墜落和禁止載人等安全標(biāo)示牌以及設(shè)置貨梯操作規(guī)程。 | ?;?/td> |
24 | 2024.3.21 | 永安市三達(dá)礦業(yè)有限公司石灰石礦 | 1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估未結(jié)合礦山實(shí)際進(jìn)行辨識;2、未在礦區(qū)醒目位置設(shè)置企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌、包保領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任牌等;3、現(xiàn)場作業(yè)有2名工人未佩戴安全帽; | 礦山科 |
25 | 2024.3.22 | 永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦區(qū)潘山礦井 | 1、井下巷道多處積水及淤泥較多,多段巷道排水不暢通;2、井下+480掘進(jìn)工作面風(fēng)筒布未接至迎頭;3、井下MB7、MB8等多個密閉反水池設(shè)置不合理,MB16標(biāo)識牌未懸掛,MB8存在漏風(fēng)現(xiàn)象;4、地面空壓機(jī)房未設(shè)通訊聯(lián)絡(luò)電話;5、備用發(fā)電機(jī)缺設(shè)備管理責(zé)任牌,無試運(yùn)行記錄; | 礦山科 |
26 | 2024.3.22 | 永安市勝博砂場 | 1.輸送帶進(jìn)料口、送料口和循環(huán)水池沒有設(shè)置安全警示標(biāo)志牌;2.振動篩兩側(cè)維修平臺沒有安全防護(hù)欄和安全警示標(biāo)志牌;皮帶輪沒有設(shè)置防護(hù)罩;3.液化氣瓶、氧氣瓶隨意亂放,沒有集中統(tǒng)一管理;4.壓榨臺平臺通道及梯子應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志牌,梯子靠地面?zhèn)仍O(shè)置門或采取掛閑雜人員禁止進(jìn)入的牌子;5.登記的隱患排查記錄每月一次,不符合要求;責(zé)任制和操作規(guī)程缺鉤機(jī)、鏟車、電工和車輛駕駛員;6.沒有開展現(xiàn)場處置方案演練。 | 基礎(chǔ)科 |
27 | 2024.3.25 | 名旭(三明)農(nóng)牧有限公司 | 1.內(nèi)頁資料管理不規(guī)范,如:安全教育培訓(xùn)、日常隱患排查、應(yīng)急演練等記錄材料不全;2.粉塵清掃不到位;3.原料庫和成品庫應(yīng)設(shè)置禁煙火區(qū)域和掛上禁止煙火的安全警示標(biāo)志牌;4.中控室與一樓粉碎車間未采取物理隔離措施;5.人行梯子等人行通道應(yīng)設(shè)置防護(hù)欄桿并掛上安全警示標(biāo)志牌;6.清掃設(shè)備應(yīng)使用負(fù)壓式吸塵設(shè)備;嚴(yán)禁使用鐵質(zhì)的易產(chǎn)生靜電的清掃工具;7.臨邊應(yīng)掛上防墜落和禁止攀爬等安全警示標(biāo)志牌;8.動火作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行動火審批手續(xù),配備相關(guān)應(yīng)急設(shè)備。 | 基礎(chǔ)科 |
28 | 2024.3.25 | 福建宏冠化工股份有限公司 | 1.要深刻吸取3.24火災(zāi)事故教訓(xùn),按演練計(jì)劃序時開展演練,檢查當(dāng)時發(fā)現(xiàn)2月演練(液氨儲罐現(xiàn)場處置演練)未制定演練方案、演練未開展總結(jié)評估。 | 危化科 |
29 | 2024.3.26 | 三明市三合紙業(yè)有限公司 | 1.隱患清單匯總登記表僅有1月份數(shù)據(jù),沒有整改完成情況;2.進(jìn)車間的門口未設(shè)置禁火區(qū)域;3.配電室門口擋板不符合要求,有雜物,應(yīng)急燈不會亮,滅火器過期;4.漿池推進(jìn)器防護(hù)罩設(shè)置不符合要求;5.配電房邊上防護(hù)檔設(shè)置不規(guī)范,須對水池氣體進(jìn)行檢測;6.漿池沿邊須設(shè)置護(hù)欄,操作平臺梯子須設(shè)置安全警示標(biāo)志;7.壓泥機(jī)梯子防護(hù)欄設(shè)置不規(guī)范,未設(shè)置安全警示標(biāo)志;8.回水池維修孔未進(jìn)行有限空間編號。 | 基礎(chǔ)科 |
30 | 2024.3.28 | 永安市大湖金銀湖加油站 | 1.檢查流于形式,幾年來未發(fā)現(xiàn)一條隱患。2.標(biāo)準(zhǔn)化未結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定且未按標(biāo)準(zhǔn)化要求填寫相關(guān)運(yùn)行記錄。3.隱患整改記錄表整改期限未注明整改天數(shù),個別復(fù)查人員未簽字。4.培訓(xùn)教育未標(biāo)明培訓(xùn)學(xué)時。 | 危化科 |
31 | 2024.3.28 | 中國石油天然氣股份有限公司福建三明銷售分公司永安西互通加油站 | 1.未按《加油站作業(yè)安全規(guī)范》編制日常巡查檢查表。 | ?;?/td> |
32 | 2024.3.28 | 中國石油天然氣股份有限公司福建三明永安環(huán)城路加油站 | 1.未按照安全培訓(xùn)管理規(guī)定完善培訓(xùn)臺賬。 | ?;?/td> |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面