三明市永安生態(tài)環(huán)境局2023年第四季度“雙隨機”抽查結(jié)果一覽表
日期:2023-12-29 17:11
來源:三明市永安生態(tài)環(huán)境局
|
|
|
|
序號 | 抽查對象 | 檢查人員 | 現(xiàn)場檢查時間 | 是否發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 查處情況 |
1 | 永安市大成汽車修理廠 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-11-15 | 否 | 無 |
2 | 松石(福建)新材料科技有限公司 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-12-21 | 否 | 無 |
3 | 永安市永陶竹業(yè)有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-10-26 | 否 | 無 |
4 | 晉江市家貴保潔服務(wù)有限公司永安分公司 | 戴逸凡,黃東嬌 | 2023-12-21 | 否 | 無 |
5 | 福建省雄豐石墨有限公司 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
6 | 永安市昌民禽業(yè)有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
7 | 永安市泉源電力有限公司(泉源電站) | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-07 | 否 | 無 |
8 | 永安鑄鼎投資有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2023-10-16 | 否 | 無 |
9 | 福建省永安市鴻福金屬制品有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-03 | 否 | 無 |
10 | 永安市大湖鎮(zhèn)魏坊村(魏坊電站) | 林婉茹,廖鑫 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
11 | 福建竹中竹房車制造有限公司 | 周威,陳盛彬 | 2023-10-12 | 否 | 無 |
12 | 福建和興橡膠有限公司 | 李東生,林彩惠 | 2023-11-23 | 否 | 無 |
13 | 永安市施恩再生資源有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2023-12-14 | 否 | 無 |
14 | 福建牧子易豬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-11-13 | 否 | 無 |
15 | 永安新越工貿(mào)有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-03 | 否 | 無 |
16 | 福建省利凱科技有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-11-16 | 否 | 無 |
17 | 永安市中鼎鑫鑄材科技有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-12-08 | 否 | 無 |
18 | 福建翔豐華新能源材料有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2023-12-28 | 否 | 無 |
19 | 福建省旭輝環(huán)保科技有限公司 | 李東生,林彩惠 | 2023-11-23 | 否 | 無 |
20 | 永安市小陶勇雄機制竹炭廠 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-10-26 | 否 | 無 |
21 | 永安市發(fā)華機制炭廠(普通合伙企業(yè)) | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-28 | 否 | 無 |
22 | 智勝化工股份有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-10-17 | 否 | 無 |
23 | 福建聚眾源塑膠實業(yè)有限公司 | 周威,陳盛彬 | 2023-12-26 | 否 | 無 |
24 | 永安市尼葛污水處理有限公司 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-11-21 | 否 | 無 |
25 | 永安市樂永竹炭廠 | 林彩惠,李東生 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
26 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 李東生,林彩惠 | 2023-10-25 | 否 | 無 |
27 | 永安市融遠養(yǎng)殖有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
28 | 福建天清食品有限公司 | 李東生,林彩惠 | 2023-11-14 | 否 | 無 |
29 | 永安市蓮花山污水處理有限責(zé)任公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-11-21 | 否 | 無 |
30 | 永安市創(chuàng)成紡織實業(yè)有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2023-10-27 | 否 | 無 |
31 | 永安恒弘能源科技有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2023-10-09 | 否 | 無 |
32 | 嘉翔(福建)硅業(yè)有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-10-26 | 否 | 無 |
33 | 永安市長潤生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
34 | 永安市中泰化纖紡織有限公司 | 李東生,林彩惠 | 2023-10-26 | 否 | 無 |
35 | 福建省永安萬年水泥有限公司 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-12-18 | 否 | 無 |
36 | 永安市良光機制炭廠 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-10-20 | 否 | 無 |
37 | 福建省永安市華偉紡織有限公司 | 李東生,林彩惠 | 2023-10-27 | 否 | 無 |
38 | 永安市小陶鎮(zhèn)新民村下甲洋友福竹炭廠 | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-10-26 | 否 | 無 |
39 | 永安林業(yè)(集團)股份有限公司永林藍豹分公司 | 林彩惠,李東生 | 2023-11-23 | 否 | 無 |
40 | 永安市勝達科技發(fā)展有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-12-06 | 否 | 無 |
41 | 永安市恒暉布業(yè)有限公司 | 周威,陳盛彬 | 2023-12-26 | 否 | 無 |
42 | 永安市安旭水務(wù)有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
43 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 周威,陳盛彬 | 2023-12-22 | 否 | 無 |
44 | 福建兵工裝備有限公司 | 周威,陳盛彬 | 2023-12-14 | 否 | 無 |
45 | 永安市佳業(yè)淡水養(yǎng)殖有限公司 | 周威,陳盛彬 | 2023-12-20 | 否 | 無 |
46 | 永安市溢康印染有限公司(原永安市田龍紡織染整有限公司) | 陳盛彬,周威 | 2023-12-26 | 否 | 無 |
47 | 福建省謀成水泥發(fā)展有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-12-18 | 否 | 無 |
48 | 永安市供銷農(nóng)副產(chǎn)品物流園有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
49 | 福建供銷石油有限公司三明永安貢川加油站 | 周威,陳盛彬 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
50 | 廈門優(yōu)恩電力發(fā)展股份有限公司永安分公司-后坪洋水電站 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-12-26 | 否 | 無 |
51 | 永安市福旺農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
52 | 洪田電站 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-03 | 否 | 無 |
53 | 永安市西洋好運來整體衣柜加工廠 | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-11-17 | 否 | 無 |
54 | 永安市雙益石材經(jīng)營部石板材生產(chǎn)項目 | 林彩惠,李東生 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
55 | 永安市玉禾春曉生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2023-12-22 | 否 | 無 |
56 | 永安市槐南菌業(yè)木材加工廠 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
57 | 永安市宏業(yè)石材廠 | 李東生,林彩惠 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
58 | 永安市云峰茶品有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2023-12-22 | 否 | 無 |
59 | 永安市恒盛合金鋼鑄造有限責(zé)任公司 | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-11-17 | 否 | 無 |
60 | 永安市榮輝生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-12-21 | 否 | 無 |
61 | 永安市騰籠水電有限公司(小陶黃坑電站) | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-12-12 | 否 | 無 |
62 | 福建省永安軸承有限責(zé)任公司 | 周威,陳盛彬 | 2023-11-28 | 否 | 無 |
63 | 永安市西洋林田水電站 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-12-13 | 否 | 無 |
64 | 永安市西洪水電有限公司黃坑電站 | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-12-13 | 否 | 無 |
65 | 永安市華平竹業(yè)制品廠 | 林彩惠,李東生 | 2023-12-26 | 否 | 無 |
66 | 永安市遠祥紙質(zhì)品加工廠 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
67 | 永安旭長實業(yè)有限公司 | 李東生,林彩惠 | 2023-12-26 | 否 | 無 |
68 | 永安市上坪五金工貿(mào)有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-12-07 | 否 | 無 |
69 | 永安市大湖非金屬廠 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
70 | 永安市千山竹器廠 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-27 | 否 | 無 |
71 | 永安市制宇活性炭廠 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-26 | 否 | 無 |
72 | 永安市張家山梯級水電有限公司(張家山五級電站) | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-12-08 | 否 | 無 |
73 | 永安市陽光化工涂料有限公司(原普源陽光) | 林彩惠,李東生 | 2023-11-14 | 否 | 無 |
74 | 永安市馬洪竹制品加工廠 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-12-28 | 否 | 無 |
75 | 永安市上吉水電站(上吉電站) | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-12-12 | 否 | 無 |
掃一掃在手機上查看當前頁面