三明市永安生態(tài)環(huán)境局2023年第三季度“雙隨機(jī)”抽查結(jié)果一覽表
日期:2023-12-26 15:42
來(lái)源:三明市永安生態(tài)環(huán)境局
|
|
|
|
序號(hào) | 雙隨機(jī)抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象 | 檢查人員 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 是否發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 查處情況 | |
1 | 縣級(jí)特殊污染源日常環(huán)境監(jiān)管 | 福建省金翔畜牧發(fā)展有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 廖鑫,黃景偉 | 2023-08-22 | 否 | 無(wú) |
2 | 福建融創(chuàng)竹業(yè)有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-08-17 | 否 | 無(wú) | |
3 | 福建省三明燕宏竹業(yè)有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-08-01 | 否 | 無(wú) | |
4 | 福建烯望新材料科技有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 李東生,林彩惠 | 2023-09-21 | 否 | 無(wú) | |
5 | 永安市合盛礦業(yè)有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-09-19 | 否 | 無(wú) | |
6 | 永安市南區(qū)水廠飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí)特殊污染源 | 林彩惠,李東生 | 2023-08-04 | 否 | 無(wú) | |
7 | 永安市青水畬族鄉(xiāng)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí)特殊污染源 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-09-26 | 否 | 無(wú) | |
8 | 福建天潤(rùn)植物纖維科技有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-09-27 | 否 | 無(wú) | |
9 | 福建森美達(dá)生物科技有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 林彩惠,李東生 | 2023-08-03 | 否 | 無(wú) | |
10 | 永安市華福竹制品有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-09-19 | 否 | 無(wú) | |
11 | 福建辰罡機(jī)械有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-09-27 | 否 | 無(wú) | |
12 | 永安市青水龍頭電站 | 縣級(jí)特殊污染源 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-09-26 | 否 | 無(wú) | |
13 | 羅坊鄉(xiāng)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí)特殊污染源 | 周威,陳盛彬 | 2023-09-18 | 否 | 無(wú) | |
14 | 永安新范科技有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 林彩惠,李東生 | 2023-08-22 | 否 | 無(wú) | |
15 | 永安市新生輝竹制品有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-09-19 | 否 | 無(wú) | |
16 | 永安市前坑源農(nóng)牧有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 黃景偉,廖鑫 | 2023-09-27 | 否 | 無(wú) | |
17 | 永安市鴻盛工貿(mào)有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 陳盛彬,周威 | 2023-09-19 | 否 | 無(wú) | |
18 | 永安市華昌竹業(yè)有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-09-19 | 否 | 無(wú) | |
19 | 永安市北區(qū)水廠飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí)特殊污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-07-27 | 否 | 無(wú) | |
20 | 福建中選科技有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-09-26 | 否 | 無(wú) | |
21 | 永安市富興豪工貿(mào)有限公司 | 縣級(jí)特殊污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-07-31 | 否 | 無(wú) | |
22 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源日常環(huán)境監(jiān)管 | 永安市城北污水處理廠 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 李東生,林彩惠 | 2023-07-18 | 否 | 無(wú) |
23 | 大帝(福建)科技有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 林彩惠,李東生 | 2023-09-20 | 否 | 無(wú) | |
24 | 福建省永安福田化工有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 陳盛彬,周威 | 2023-09-21 | 否 | 無(wú) | |
25 | 福建源豐盛生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-09-12 | 否 | 無(wú) | |
26 | 福建隆裕新能源科技發(fā)展有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 周威,陳盛彬 | 2023-09-21 | 否 | 無(wú) | |
27 | 福建日豐布業(yè)有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 林彩惠,李東生 | 2023-08-15 | 否 | 無(wú) | |
28 | 福建農(nóng)正實(shí)業(yè)有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 林彩惠,李東生 | 2023-09-21 | 否 | 無(wú) | |
29 | 福建中盛宏業(yè)新材科技股份公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-21 | 否 | 無(wú) | |
30 | 永安市羅豐生態(tài)養(yǎng)鰻場(chǎng) | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 周威,陳盛彬 | 2023-08-31 | 否 | 無(wú) | |
31 | 福建福碳新材料科技有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-09-28 | 否 | 無(wú) | |
32 | 永安市五聯(lián)炭業(yè)有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 李東生,林彩惠 | 2023-07-20 | 否 | 無(wú) | |
33 | 永安市九如紡織有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-21 | 否 | 無(wú) | |
34 | 永安市凱輝機(jī)制炭廠 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-08-29 | 否 | 無(wú) | |
35 | 永安市豐源化工有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-09-06 | 否 | 無(wú) | |
36 | 永安市吉發(fā)養(yǎng)殖有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 吳先勇,陳月 | 2023-09-19 | 否 | 無(wú) | |
37 | 永安家源竹業(yè)有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-08-03 | 否 | 無(wú) | |
38 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 陳盛彬,周威 | 2023-09-261 | 否 | 無(wú) | |
39 | 永安市金茂竹炭加工廠 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-09-06 | 否 | 無(wú) | |
40 | 永安市中安機(jī)制炭廠 | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 林彩惠,李東生 | 2023-09-20 | 否 | 無(wú) | |
41 | 縣級(jí)一般污染源日常環(huán)境監(jiān)管 | 永安市大湖鎮(zhèn)崇林竹粉廠 | 縣級(jí)一般污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-08-03 | 否 | 無(wú) |
42 | 永安市萬(wàn)佳國(guó)際酒店 | 縣級(jí)一般污染源 | 周威,陳盛彬 | 2023-09-21 | 否 | 無(wú) | |
43 | 永安市大湖水泥原料供應(yīng)站 | 縣級(jí)一般污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-07-07 | 否 | 無(wú) | |
44 | 永安市羅坊橋頭水電站(橋頭電站) | 縣級(jí)一般污染源 | 周威,陳盛彬 | 2023-09-20 | 否 | 無(wú) | |
45 | 永安市閩中機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-07-31 | 否 | 無(wú) | |
46 | 永安市三星養(yǎng)殖場(chǎng) | 縣級(jí)一般污染源 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-09-20 | 否 | 無(wú) | |
47 | 永安市金聲機(jī)械有限公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 李東生,林彩惠 | 2023-07-25 | 否 | 無(wú) | |
48 | 永安市旗坑水電有限公司(旗坑電站) | 縣級(jí)一般污染源 | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-10-07 | 否 | 無(wú) | |
49 | 永安市羅坊橫溪水電站(橫溪電站) | 縣級(jí)一般污染源 | 陳盛彬,周威 | 2023-09-20 | 否 | 無(wú) | |
50 | 永安市上坪恒源水電站-乾嶺點(diǎn)站 | 縣級(jí)一般污染源 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-08-21 | 否 | 無(wú) | |
51 | 永安市正鑫木業(yè)有限公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 林彩惠,李東生 | 2023-07-25 | 否 | 無(wú) | |
52 | 永安市國(guó)德老年公寓 | 縣級(jí)一般污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-28 | 否 | 無(wú) | |
53 | 永安市西虎水電有限公司(平頂電站) | 縣級(jí)一般污染源 | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-07-27 | 否 | 無(wú) | |
54 | 永安市九龍水電有限責(zé)任公司(安砂青村電站) | 縣級(jí)一般污染源 | 陳盛彬,周威 | 2023-08-30 | 否 | 無(wú) | |
55 | 永安市恒興織布廠 | 縣級(jí)一般污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-07-27 | 否 | 無(wú) | |
56 | 永安市大湖鎮(zhèn)高增竹制品廠 | 縣級(jí)一般污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-28 | 否 | 無(wú) | |
57 | 永安市自來(lái)水公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 李東生,林彩惠 | 2023-08-22 | 否 | 無(wú) | |
58 | 永安市永發(fā)竹品有限公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 周威,陳盛彬 | 2023-09-21 | 否 | 無(wú) | |
59 | 永安市輝煌鑄造有限公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 周威,陳盛彬 | 2023-09-19 | 否 | 無(wú) | |
60 | 永安市恒大汽車(chē)美容維修服務(wù)中心 | 縣級(jí)一般污染源 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-07-31 | 否 | 無(wú) | |
61 | 永安市蝦坑水力發(fā)電有限責(zé)任公司-蝦坑電站 | 縣級(jí)一般污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-20 | 否 | 無(wú) | |
62 | 福建華電西門(mén)發(fā)電有限公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 李東生,林彩惠 | 2023-09-20 | 否 | 無(wú) | |
63 | 永安市大程石材經(jīng)營(yíng)部石板材加工項(xiàng)目 | 縣級(jí)一般污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-20 | 否 | 無(wú) | |
64 | 永安市天池山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 黃景偉,廖鑫 | 2023-09-26 | 否 | 無(wú) | |
65 | 永安市西洋吉嶺水電站 | 縣級(jí)一般污染源 | 吳先勇,陳秀珍 | 2023-07-26 | 否 | 無(wú) | |
66 | 永安市明瑞竹制品廠 | 縣級(jí)一般污染源 | 黃東嬌,黃景偉 | 2023-09-27 | 否 | 無(wú) | |
67 | 永安市西洋城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 陳秀珍,吳先勇 | 2023-07-07 | 否 | 無(wú) | |
68 | 福建宏冠化工實(shí)業(yè)有限公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 黃景偉,黃東嬌 | 2023-09-28 | 否 | 無(wú) | |
69 | 福建合力人防工程設(shè)備有限公司 | 縣級(jí)一般污染源 | 陳盛彬,周威 | 2023-09-19 | 否 | 無(wú) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面