2022年永安市各級(jí)各類學(xué)校辦學(xué)條件(二)
日期:2022-12-09 11:43
來源:永安市教育局
|
|
|
|
2022年永安市各級(jí)各類學(xué)校辦學(xué)條件(二) | ||||||||||
占地面積(平方米) | 圖書(冊(cè)) | 計(jì)算機(jī)數(shù)(臺(tái)) | 教室(間) | 固定資產(chǎn)總值(萬元) | ||||||
合計(jì) | 其中 | 合計(jì) | 其中:教學(xué)用計(jì)算機(jī) | 合計(jì) | 其中:網(wǎng)絡(luò)多媒體教室 | 合計(jì) | 其中:教學(xué)儀器設(shè)備資產(chǎn)值 | |||
綠化用地面積 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積 | 小計(jì) | ||||||||
普通高中 | 234366.91 | 73043 | 47140 | 292675 | 1287 | 524 | 207 | 175 | 17307.97 | 2263.3 |
中等職業(yè)教育 | 201799 | 69900 | 14800 | 141500 | 826 | 680 | 116 | 18 | 30534.8 | 2105 |
普通初中 | 463134.2 | 147182.36 | 90649.3 | 553816 | 2669 | 1217 | 536 | 444 | 29446 | 4399.4 |
普通小學(xué) | 451947.85 | 127869.98 | 150555 | 827264 | 3895 | 1803 | 912 | 707 | 33535.8 | 5141.7 |
特殊教育 | 9873 | 2926 | 2184 | 5903 | 51 | 12 | 8 | 8 | 1243 | 246 |
學(xué)前教育 | 178312.53 | 33370.34 | 70554.09 | 74913 | / | / | / | / | 20658.4 | 2128.5 |
合計(jì) | 1539433.49 | 454291.68 | 375882.39 | 1896071 | 8728 | 4236 | 1779 | 1352 | 132725.97 | 16283.9 |
注:1.九年一貫制學(xué)校的相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)入初中階段教育;2.本表數(shù)據(jù)來自2022年秋季報(bào)表。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面