2023年度環(huán)境信用評價永安市企業(yè)參評名單
日期:2023-09-18 15:47
來源:三明市永安生態(tài)環(huán)境局
|
|
|
|
地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)賬號 | 參評類型 |
三明市 | 永安市 | 永安市成達(dá)玻璃鋼有限公司 | 913504817490728238 | 913504817490728238 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市慶云工貿(mào)有限公司 | 91350481727927229W | 91350481727927229W | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建河泰興塑料制品有限公司 | 913504810543053286 | 913504810543053286 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建新越金屬材料科技有限公司 | 91350481557581551G | 91350481557581551G | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市環(huán)宇包裝實業(yè)有限公司(原建牌管業(yè)) | 91350481550960735E | 91350481550960735E | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市宏瑞機械有限公司 | 9135048177535543XE | 9135048177535543XE | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市嘉泰包裝材料有限公司 | 91350481782186152L | 91350481782186152L | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建新德福化工有限公司 | 91350481666884818P | 91350481666884818P | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安萬年水泥有限公司 | 91350481660382796K | 91350481660382796K | 應(yīng)約參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市尼葛污水處理有限公司 | 9135048155099699XW | 9135048155099699XW | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 建新輪胎(福建)有限公司 | 91350481699040291G | 91350481699040291G | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安市寶峰輪胎有限公司 | 91350481777516188B | 91350481777516188B | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市明新竹業(yè)有限公司 | 913504817573825304 | 913504817573825304 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 913504816943519633 | 913504816943519633 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建省正興機械有限公司 | 91350481772907657C | 91350481772907657C | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 特維斯(福建)聚合材料有限公司 | 91350481561689418M | 91350481561689418M | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建聚眾源塑膠實業(yè)有限公司 | 91350481696619724M | 91350481696619724M | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市聯(lián)峰鋼化玻璃有限公司 | 913504816740411759 | 913504816740411759 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 三明市福源塑膠有限公司 | 91350481727899248X | 91350481727899248X | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市五聯(lián)炭業(yè)有限公司 | 91350481563397769W | 91350481563397769W | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市中鼎鑫鑄材科技有限公司 | 91350481772928888L | 91350481772928888L | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建海峽科化股份有限公司永安分公司 | 91350481666857107A | 91350481666857107A | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市福維精細(xì)化工有限公司 | 91350481158197544A | 91350481158197544A | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建和興橡膠有限公司 | 91350481669299614Y | 91350481669299614Y | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建鑫恒達(dá)車廂底板有限公司 | 91350481577015442T | 91350481577015442T | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安市華偉紡織有限公司 | 913504817706991293 | 913504817706991293 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建永安建福水泥有限公司 | 91350481561666064J | 91350481561666064J | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市吉發(fā)養(yǎng)殖有限公司 | 913504817531414572 | 913504817531414572 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建森美達(dá)生物科技有限公司 | 91350481680858990H | 91350481680858990H | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建華融農(nóng)牧集團有限公司 | 913504817640700092 | 913504817640700092 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市康順食品有限公司 | 91350481731860477X | 91350481731860477X | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 91350481680877868R | 91350481680877868R | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市創(chuàng)成紡織實業(yè)有限公司 | 91350481MA346JLW6W | 91350481MA346JLW6W | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建日豐布業(yè)有限公司 | 913504817960665146 | 913504817960665146 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市溢康印染有限公司 | 91350481MA8U1EPB1K | 91350481MA8U1EPB1K | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建英漢凱豐紡織染整有限公司 | 913504817513656927 | 913504817513656927 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 三明市東泰染織有限公司 | 91350481731847053U | 91350481731847053U | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安煤業(yè)有限責(zé)任公司西洋篩選廠 | 91350481858186520C | 91350481858186520C | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建新泰革業(yè)有限公司 | 91350481779620878D | 91350481779620878D | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 祐鼎(福建)光電材料有限公司 | 91350481550982205W | 91350481550982205W | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建宏冠化工股份有限公司 | 9135048169663895XR | 9135048169663895XR | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市星星化學(xué)有限公司 | 91350481759366913U | 91350481759366913U | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 嘉翔(福建)硅業(yè)有限公司 | 9135048156169994XX | 9135048156169994XX | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市安旭水務(wù)有限公司 | 913504815673064068 | 913504815673064068 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建三利達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91350481MA34A0CFX6 | 91350481MA34A0CFX6 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 91350481662843584J | 91350481662843584J | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建省謀成水泥發(fā)展有限公司 | 9135048175312661X2 | 9135048175312661X2 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市東成新型材料有限公司 | 913504815792737609 | 913504815792737609 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市鑫發(fā)新型建材有限公司 | 913504815747067076 | 913504815747067076 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市銘嘉鈣業(yè)有限公司 | 9135048155505052XC | 9135048155505052XC | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市鑫龍食品有限公司 | 91350481717318323X | 91350481717318323X | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市中泰化纖紡織有限公司 | 913504816111137844 | 913504816111137844 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市西煌養(yǎng)殖有限公司 | 9135048161187126X5 | 9135048161187126X5 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市大湖興旺養(yǎng)殖有限公司 | 91350481158219715Q | 91350481158219715Q | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市金聲機械有限公司 | 91350481158194482W | 91350481158194482W | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建農(nóng)正實業(yè)有限公司 | 91350481782193803C | 91350481782193803C | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市豐源化工有限公司 | 913504817416874793 | 913504817416874793 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市寶華林實業(yè)發(fā)展有限公司 | 91350481705253016Y | 91350481705253016Y | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 鑫峰竹香芯加工廠 | 913504817729190925 | 913504817729190925 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市英杰礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 91350481754954863M | 91350481754954863M | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市元沙生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 913504817821941443 | 913504817821941443 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司 | 91350481611111674Y | 91350481611111674Y | 應(yīng)約參評 |
三明市 | 永安市 | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 913504815616915264 | 913504815616915264 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建華電永安發(fā)電有限公司 | 91350481158142500Y | 91350481158142500Y | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市紅山養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 91350481731884938M | 91350481731884938M | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建融燕食品有限公司 | 91350481158219707X | 91350481158219707X | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建福維股份有限公司 | 91350000158166289F | 91350000158166289F | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建永安雙華化工有限公司 | 91350481766193715J | 91350481766193715J | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 智勝化工股份有限公司 | 91350400727934314R | 91350400727934314R | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市順達(dá)礦業(yè)有限公司 | 91350481674036456P | 91350481674036456P | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市昇鴻竹木業(yè)有限公司 | 913504816990286207 | 913504816990286207 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 正圣機械(福建)有限公司 | 91350481691930206L | 91350481691930206L | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建天潤植物纖維科技有限公司 | 91350481557592293Q | 91350481557592293Q | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市恒暉布業(yè)有限公司 | 91350481579265015J | 91350481579265015J | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安軸承有限責(zé)任公司 | 9135048115818142XW | 9135048115818142XW | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安佶鼎精密化工有限公司 | 91350481764054455Y | 91350481764054455Y | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 大帝(福建)科技有限公司 | 913504815595974507 | 913504815595974507 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司永安人造板廠 | 91350481158181163F | 91350481158181163F | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市恒茂板業(yè)有限公司 | 91350481676537393D | 91350481676537393D | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市蓮花山污水處理有限責(zé)任公司 | 913504817380494763 | 913504817380494763 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市九如紡織有限公司 | 91350481158219651T | 91350481158219651T | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 913500001581435383 | 913500001581435383 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建天清食品有限公司 | 91350481786900771R | 91350481786900771R | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安市智源生化有限公司 | 91350481662841933J | 91350481662841933J | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市宏晟精密機械設(shè)備有限公司 | 91350481766186427N | 91350481766186427N | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市雙峰建材有限公司 | 91350481770698708Q | 91350481770698708Q | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建溢佳仁科技有限公司 | 91350481MA34921W9X | 91350481MA34921W9X | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市大湖鎮(zhèn)嶺干村白沙溪養(yǎng)豬場 | 92350481MA2XUB1U67 | 92350481MA2XUB1U67 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市寧洋水務(wù)有限公司 | 91350481087444770C | 91350481087444770C | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建源豐盛生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 91350481MA34ADBQ9R | 91350481MA34ADBQ9R | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安新越工貿(mào)有限公司 | 91350481597876258H | 91350481597876258H | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市順金畜牧有限公司 | 91350481MA2YGE998E | 91350481MA2YGE998E | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市康偉生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 91350481MA2YC9UN06 | 91350481MA2YC9UN06 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市虹橋生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 91350481MA2YFU259U | 91350481MA2YFU259U | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 三明市睿宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91350481MA8RGQ5496 | 91350481MA8RGQ5496 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市長潤生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 91350481MA2XNFAHXG | 91350481MA2XNFAHXG | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建華電貢川水電有限公司(貢川電站) | 913504811581977394 | 913504811581977394 | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建華電西門發(fā)電有限公司(西門電站) | 91350481775392249F | 91350481775392249F | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安宏力水電有限公司(鴨姆潭電站) | 91350481739539653E | 91350481739539653E | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 福建華電豐海發(fā)電有限公司(豐海水電站) | 91350481733615889G | 91350481733615889G | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市上吉山水電有限公司(上吉山電站) | 91350481761771985P | 91350481761771985P | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 華電福新能源股份有限公司安砂水力發(fā)電廠(安砂電站) | 91350481683082008P | 91350481683082008P | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安億泉發(fā)電有限公司(上坂電站) | 91350481746366658R | 91350481746366658R | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市大湖魏坊水電站(魏坊水電站) | 91350481158188816X | 91350481158188816X | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市羅坊溪源池溪發(fā)電有限公司 (池溪電站) | 9135048179609817XQ | 9135048179609817XQ | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市羅巖水電站 (羅巖水電站) | 91350481705191302G | 91350481705191302G | 強制參評 |
三明市 | 永安市 | 永安市旗坑水電有限公司(旗坑電站) | 91350481611110786L | 91350481611110786L | 強制參評 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面